中国の携帯メーカーZTE、世界4位に躍進 Appleも好調

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1101/31/news007.html
IDCの調査。
2010年第4四半期の世界携帯電話メーカーランキング(単位:百万台)

メーカー 4Q10出荷台数 4Q10市場シェア 4Q09出荷台数 4Q09市場シェア 出荷台数伸び率
Nokia 123.7 30.8% 126.8 37.2% -2.4%
Samsung 80.7 20.1% 68.8 20.2% 17.3%
LG 30.6 7.6% 33.9 10.0% -9.7%
ZTE 16.8 4.2% 9.5 2.8% 76.8%
Apple 16.2 4.0% 8.7 2.6% 86.2%
その他 133.4 33.2% 92.8 27.3% 43.8%
合計 401.4 100.0% 340.5 100.0% 17.9%

(資料:IDC
2010年の世界携帯電話メーカーランキング(単位:百万台)

メーカー 2010出荷台数 2010市場シェア 2009出荷台数 2009市場シェア 出荷台数伸び率
Nokia 453.0 32.6% 431.8 36.9% 4.9%
Samsung 280.2 20.2% 227.2 19.4% 23.3%
LG 116.7 8.4% 117.9 10.1% -1.0%
ZTE 51.8 3.7% 26.7 2.3% 94.0%
Apple 47.5 3.4% 25.1 2.1% 89.2%
その他 439.4 31.6% 342.9 29.3% 28.1%
合計 1388.6 100.0% 1171.6 100.0% 18.5%

(資料:IDC
全体から見ると、スマフォメーカーはまだまだだな。